Produktbeschreibung
Name | Schienen-Lasche | ||||
Standard | TB/T2345-2008 | ||||
Materialien | 50#, 700/900A/1100 | ||||
Chemikalie | C: 0.52-0.60 | Mangan: 0.50-0.80 | Si: 0.17-0.37 | S: 0.17-0.37 | P≤ 0.035 |
Mechanisch | Rm: Mpa ≥ 785 | ||||
Ertragstä Rke | ReL/Rr0.2: Mpa ≥ 520 | ||||
Dehnung | A: ≥ 9% | ||||
Verkleinerung des Bereiches | Z: ≥ 20% | ||||
Hä Rte | HBW10/3000: HBW 227-388 | ||||
Kalte Schlaufe | d=3a: 30 Grad |
FAQ
Q: Was schreibt von Ihrer Firma?
A: Wir sind Fabrikentwurf und Handelsfirma mit langfristigen zusammengearbeiteten Fabriken
Q: Stellen Sie freien Entwurf oder Zeichnungen zur Verfü Gung?
A: Ja haben wir Entwurfsfä Higkeit, und wir haben ein sachverstä Ndiges Technologieteam fü R Bahnrä Der und Wellen
Q: Was sind die Vorteile Ihrer Firma?
A: Wir haben Berufsentwurfsteam auf dem Tunnelbaugebiet. Wir kö Nnen unseren costumer konkurrenzfä Higeren Preis, Qualitä T und besseren Service als Fabriken anbieten
Q: Wie kann ich Material fü R Wellen wä Hlen?
A: Wir kö Nnen helfen, ein Material geeignet zu finden fü R Sie entsprechend Ihren Etat-, Anwendungs- und Frachtkosten
Q: Was ist Ihre Zahlungsbedingung?
A: T/T oder L/C, benö Tigen wir mindestens die 30% Ablagerung
Der Produktionsprozeß | |||
1. Billet-Stahl-Zusammenfassung | 2. Billetsawing-Ausschnitt | 3. Heizung | 4. Schmieden |
5. Geraderichten | 6. Wä Rmebehandlung | 7. Stichprobenprü Fung | 8. Ultraschallprü Fung |
9. Raue maschinelle Bearbeitung | 10. Halb-Beenden maschinell zu bearbeiten | 11. Beenden maschinell zu bearbeiten | 12. Reiben |
Prü Fung des Partikel-13. Magnetic | 14. Verpackung |
Produkt-Name | Bahnserie Welle | ||
Breite Materialien | UST liefern Serienwellen, Wellen-groß E Auswahl Rohstoffstahlunterstü Tzungs-AAR Grades F, Grad G, Grad H, EA1N, EA1T, EA4T, IRS 16/95, SFA60A und so an | ||
Breite Standards | Wellen bestä Tigen zu jedem anerkannten internationalen Qualitä Tsstandard: AAR M-101, UIC 811-1, en 13261, TEIL 1, IRS 16/95, JIS E 4502, KSR 9220, GOST 22780 BS-5892, ALS 7515 und andere Bedingung des Abnehmers | ||
Rad-Typ | Antriebsachsen mit mehrfachen Sitzen, sich fortbewegende Wellen, Nicht-gefahrene Frachtlastwagenwellen, Passagiertrainerwellen | ||
Grö ß E | Entsprechend Zeichnungen der Abnehmer | ||
Kapazitä T | 1.800 PC pro Monat | ||
Prü Fung | Chemische Analyse des Analysen-, metallografischen, mechanischeneigentums, Ultraschallprü Fung, magnetische Prü Fung, Auswirkungprü Fung, Hä Rteprü Fung, Oberflä Chenbeschaffenheit und Abmessungsreport | ||
Bescheinigungen | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, AAR, BLENDE, TSI |



